Average residential electricity price by state, 2020-2024 (cents/kWh)
EIA retail electricity sales data (energy.eia_electricity_prices), residential sector, 50 states + DC
Data
| AK | 22.57 | 22.55 | 23.10 | 23.90 | 24.82 |
| AL | 12.57 | 12.96 | 14.25 | 14.63 | 15.18 |
| AR | 10.41 | 11.27 | 12.05 | 12.25 | 12.32 |
| AZ | 12.27 | 12.54 | 13.02 | 14.02 | 14.91 |
| CA | 20.45 | 22.82 | 25.84 | 29.51 | 31.97 |
| CO | 12.36 | 13.07 | 14.19 | 14.30 | 14.92 |
| CT | 22.71 | 21.91 | 24.61 | 29.88 | 28.75 |
| DC | 12.63 | 13.09 | 14.18 | 16.45 | 17.71 |
| DE | 12.56 | 12.52 | 13.71 | 15.73 | 16.57 |
| FL | 11.27 | 11.90 | 13.90 | 15.21 | 14.14 |
| GA | 12.02 | 12.51 | 13.80 | 13.69 | 14.08 |
| HI | 30.28 | 33.49 | 43.03 | 42.39 | 42.86 |
| IA | 12.46 | 12.73 | 13.15 | 13.31 | 13.40 |
| ID | 9.95 | 10.16 | 10.37 | 11.05 | 11.52 |
| IL | 13.04 | 13.18 | 15.65 | 15.71 | 15.87 |
| IN | 12.83 | 13.37 | 14.59 | 14.94 | 14.77 |
| KS | 12.85 | 12.98 | 13.99 | 13.38 | 14.15 |
| KY | 10.87 | 11.50 | 12.91 | 12.65 | 12.79 |
| LA | 9.67 | 11.02 | 12.93 | 11.55 | 11.73 |
| MA | 21.97 | 22.89 | 25.97 | 29.61 | 29.35 |
| MD | 13.01 | 13.12 | 14.46 | 16.60 | 17.86 |
| ME | 16.81 | 17.02 | 22.44 | 27.42 | 24.29 |
| MI | 16.26 | 17.54 | 17.86 | 18.84 | 19.30 |
| MN | 13.17 | 13.50 | 14.25 | 14.73 | 15.45 |
| MO | 11.22 | 11.41 | 11.74 | 12.58 | 12.91 |
| MS | 11.17 | 11.56 | 12.41 | 13.23 | 13.39 |
| MT | 11.24 | 11.22 | 11.33 | 12.54 | 12.66 |
| NC | 11.38 | 11.32 | 11.62 | 12.93 | 14.13 |
| ND | 10.44 | 10.85 | 10.92 | 11.01 | 11.51 |
| NE | 10.80 | 10.75 | 10.79 | 11.20 | 11.53 |
| NH | 19.04 | 19.85 | 25.46 | 28.15 | 23.40 |
| NJ | 16.03 | 16.35 | 16.74 | 17.70 | 19.34 |
| NM | 12.94 | 13.52 | 13.84 | 13.85 | 14.20 |
| NV | 11.34 | 11.49 | 13.78 | 16.67 | 15.00 |
| NY | 18.36 | 19.48 | 22.08 | 22.24 | 24.43 |
| OH | 12.29 | 12.77 | 13.85 | 15.38 | 15.99 |
| OK | 10.12 | 11.00 | 12.44 | 12.08 | 12.24 |
| OR | 11.17 | 11.37 | 11.42 | 12.73 | 14.70 |
| PA | 13.58 | 13.76 | 15.94 | 18.10 | 17.77 |
| RI | 22.01 | 22.30 | 23.21 | 27.02 | 28.65 |
| SC | 12.78 | 12.86 | 13.59 | 13.68 | 14.23 |
| SD | 11.75 | 12.22 | 12.09 | 12.32 | 12.86 |
| TN | 10.76 | 11.07 | 12.25 | 12.19 | 12.42 |
| TX | 11.71 | 12.11 | 13.76 | 14.46 | 14.94 |
| UT | 10.44 | 10.43 | 10.84 | 11.20 | 12.22 |
| VA | 12.03 | 11.96 | 13.34 | 14.26 | 14.41 |
| VT | 19.54 | 19.26 | 19.93 | 20.82 | 21.90 |
| WA | 9.87 | 10.11 | 10.26 | 10.98 | 11.90 |
| WI | 14.32 | 14.52 | 15.62 | 16.88 | 17.18 |
| WV | 11.80 | 12.15 | 13.23 | 14.05 | 15.07 |
| WY | 11.11 | 11.17 | 11.09 | 11.46 | 12.47 |
| AK | 22.57 | 22.55 | 23.10 | 23.90 | 24.82 |
| AL | 12.57 | 12.96 | 14.25 | 14.63 | 15.18 |
| AR | 10.41 | 11.27 | 12.05 | 12.25 | 12.32 |
| AZ | 12.27 | 12.54 | 13.02 | 14.02 | 14.91 |
| CA | 20.45 | 22.82 | 25.84 | 29.51 | 31.97 |
| CO | 12.36 | 13.07 | 14.19 | 14.30 | 14.92 |
| CT | 22.71 | 21.91 | 24.61 | 29.88 | 28.75 |
| DC | 12.63 | 13.09 | 14.18 | 16.45 | 17.71 |
| DE | 12.56 | 12.52 | 13.71 | 15.73 | 16.57 |
| FL | 11.27 | 11.90 | 13.90 | 15.21 | 14.14 |
| GA | 12.02 | 12.51 | 13.80 | 13.69 | 14.08 |
| HI | 30.28 | 33.49 | 43.03 | 42.39 | 42.86 |
| IA | 12.46 | 12.73 | 13.15 | 13.31 | 13.40 |
| ID | 9.95 | 10.16 | 10.37 | 11.05 | 11.52 |
| IL | 13.04 | 13.18 | 15.65 | 15.71 | 15.87 |
| IN | 12.83 | 13.37 | 14.59 | 14.94 | 14.77 |
| KS | 12.85 | 12.98 | 13.99 | 13.38 | 14.15 |
| KY | 10.87 | 11.50 | 12.91 | 12.65 | 12.79 |
| LA | 9.67 | 11.02 | 12.93 | 11.55 | 11.73 |
| MA | 21.97 | 22.89 | 25.97 | 29.61 | 29.35 |
| MD | 13.01 | 13.12 | 14.46 | 16.60 | 17.86 |
| ME | 16.81 | 17.02 | 22.44 | 27.42 | 24.29 |
| MI | 16.26 | 17.54 | 17.86 | 18.84 | 19.30 |
| MN | 13.17 | 13.50 | 14.25 | 14.73 | 15.45 |
| MO | 11.22 | 11.41 | 11.74 | 12.58 | 12.91 |
| MS | 11.17 | 11.56 | 12.41 | 13.23 | 13.39 |
| MT | 11.24 | 11.22 | 11.33 | 12.54 | 12.66 |
| NC | 11.38 | 11.32 | 11.62 | 12.93 | 14.13 |
| ND | 10.44 | 10.85 | 10.92 | 11.01 | 11.51 |
| NE | 10.80 | 10.75 | 10.79 | 11.20 | 11.53 |
| NH | 19.04 | 19.85 | 25.46 | 28.15 | 23.40 |
| NJ | 16.03 | 16.35 | 16.74 | 17.70 | 19.34 |
| NM | 12.94 | 13.52 | 13.84 | 13.85 | 14.20 |
| NV | 11.34 | 11.49 | 13.78 | 16.67 | 15.00 |
| NY | 18.36 | 19.48 | 22.08 | 22.24 | 24.43 |
| OH | 12.29 | 12.77 | 13.85 | 15.38 | 15.99 |
| OK | 10.12 | 11.00 | 12.44 | 12.08 | 12.24 |
| OR | 11.17 | 11.37 | 11.42 | 12.73 | 14.70 |
| PA | 13.58 | 13.76 | 15.94 | 18.10 | 17.77 |
| RI | 22.01 | 22.30 | 23.21 | 27.02 | 28.65 |
| SC | 12.78 | 12.86 | 13.59 | 13.68 | 14.23 |
| SD | 11.75 | 12.22 | 12.09 | 12.32 | 12.86 |
| TN | 10.76 | 11.07 | 12.25 | 12.19 | 12.42 |
| TX | 11.71 | 12.11 | 13.76 | 14.46 | 14.94 |
| UT | 10.44 | 10.43 | 10.84 | 11.20 | 12.22 |
| VA | 12.03 | 11.96 | 13.34 | 14.26 | 14.41 |
| VT | 19.54 | 19.26 | 19.93 | 20.82 | 21.90 |
| WA | 9.87 | 10.11 | 10.26 | 10.98 | 11.90 |
| WI | 14.32 | 14.52 | 15.62 | 16.88 | 17.18 |
| WV | 11.80 | 12.15 | 13.23 | 14.05 | 15.07 |
| WY | 11.11 | 11.17 | 11.09 | 11.46 | 12.47 |
| HI | 30.28 | 33.49 | 43.03 | 42.39 | 42.86 |
| CT | 22.71 | 21.91 | 24.61 | 29.88 | 28.75 |
| AK | 22.57 | 22.55 | 23.10 | 23.90 | 24.82 |
| RI | 22.01 | 22.30 | 23.21 | 27.02 | 28.65 |
| MA | 21.97 | 22.89 | 25.97 | 29.61 | 29.35 |
| CA | 20.45 | 22.82 | 25.84 | 29.51 | 31.97 |
| VT | 19.54 | 19.26 | 19.93 | 20.82 | 21.90 |
| NH | 19.04 | 19.85 | 25.46 | 28.15 | 23.40 |
| NY | 18.36 | 19.48 | 22.08 | 22.24 | 24.43 |
| ME | 16.81 | 17.02 | 22.44 | 27.42 | 24.29 |
| MI | 16.26 | 17.54 | 17.86 | 18.84 | 19.30 |
| NJ | 16.03 | 16.35 | 16.74 | 17.70 | 19.34 |
| WI | 14.32 | 14.52 | 15.62 | 16.88 | 17.18 |
| PA | 13.58 | 13.76 | 15.94 | 18.10 | 17.77 |
| MN | 13.17 | 13.50 | 14.25 | 14.73 | 15.45 |
| IL | 13.04 | 13.18 | 15.65 | 15.71 | 15.87 |
| MD | 13.01 | 13.12 | 14.46 | 16.60 | 17.86 |
| NM | 12.94 | 13.52 | 13.84 | 13.85 | 14.20 |
| KS | 12.85 | 12.98 | 13.99 | 13.38 | 14.15 |
| IN | 12.83 | 13.37 | 14.59 | 14.94 | 14.77 |
| SC | 12.78 | 12.86 | 13.59 | 13.68 | 14.23 |
| DC | 12.63 | 13.09 | 14.18 | 16.45 | 17.71 |
| AL | 12.57 | 12.96 | 14.25 | 14.63 | 15.18 |
| DE | 12.56 | 12.52 | 13.71 | 15.73 | 16.57 |
| IA | 12.46 | 12.73 | 13.15 | 13.31 | 13.40 |
| CO | 12.36 | 13.07 | 14.19 | 14.30 | 14.92 |
| OH | 12.29 | 12.77 | 13.85 | 15.38 | 15.99 |
| AZ | 12.27 | 12.54 | 13.02 | 14.02 | 14.91 |
| VA | 12.03 | 11.96 | 13.34 | 14.26 | 14.41 |
| GA | 12.02 | 12.51 | 13.80 | 13.69 | 14.08 |
| WV | 11.80 | 12.15 | 13.23 | 14.05 | 15.07 |
| SD | 11.75 | 12.22 | 12.09 | 12.32 | 12.86 |
| TX | 11.71 | 12.11 | 13.76 | 14.46 | 14.94 |
| NC | 11.38 | 11.32 | 11.62 | 12.93 | 14.13 |
| NV | 11.34 | 11.49 | 13.78 | 16.67 | 15.00 |
| FL | 11.27 | 11.90 | 13.90 | 15.21 | 14.14 |
| MT | 11.24 | 11.22 | 11.33 | 12.54 | 12.66 |
| MO | 11.22 | 11.41 | 11.74 | 12.58 | 12.91 |
| MS | 11.17 | 11.56 | 12.41 | 13.23 | 13.39 |
| OR | 11.17 | 11.37 | 11.42 | 12.73 | 14.70 |
| WY | 11.11 | 11.17 | 11.09 | 11.46 | 12.47 |
| KY | 10.87 | 11.50 | 12.91 | 12.65 | 12.79 |
| NE | 10.80 | 10.75 | 10.79 | 11.20 | 11.53 |
| TN | 10.76 | 11.07 | 12.25 | 12.19 | 12.42 |
| ND | 10.44 | 10.85 | 10.92 | 11.01 | 11.51 |
| UT | 10.44 | 10.43 | 10.84 | 11.20 | 12.22 |
| AR | 10.41 | 11.27 | 12.05 | 12.25 | 12.32 |
| OK | 10.12 | 11.00 | 12.44 | 12.08 | 12.24 |
| ID | 9.95 | 10.16 | 10.37 | 11.05 | 11.52 |
| WA | 9.87 | 10.11 | 10.26 | 10.98 | 11.90 |
| LA | 9.67 | 11.02 | 12.93 | 11.55 | 11.73 |
| HI | 30.28 | 33.49 | 43.03 | 42.39 | 42.86 |
| MA | 21.97 | 22.89 | 25.97 | 29.61 | 29.35 |
| CA | 20.45 | 22.82 | 25.84 | 29.51 | 31.97 |
| AK | 22.57 | 22.55 | 23.10 | 23.90 | 24.82 |
| RI | 22.01 | 22.30 | 23.21 | 27.02 | 28.65 |
| CT | 22.71 | 21.91 | 24.61 | 29.88 | 28.75 |
| NH | 19.04 | 19.85 | 25.46 | 28.15 | 23.40 |
| NY | 18.36 | 19.48 | 22.08 | 22.24 | 24.43 |
| VT | 19.54 | 19.26 | 19.93 | 20.82 | 21.90 |
| MI | 16.26 | 17.54 | 17.86 | 18.84 | 19.30 |
| ME | 16.81 | 17.02 | 22.44 | 27.42 | 24.29 |
| NJ | 16.03 | 16.35 | 16.74 | 17.70 | 19.34 |
| WI | 14.32 | 14.52 | 15.62 | 16.88 | 17.18 |
| PA | 13.58 | 13.76 | 15.94 | 18.10 | 17.77 |
| NM | 12.94 | 13.52 | 13.84 | 13.85 | 14.20 |
| MN | 13.17 | 13.50 | 14.25 | 14.73 | 15.45 |
| IN | 12.83 | 13.37 | 14.59 | 14.94 | 14.77 |
| IL | 13.04 | 13.18 | 15.65 | 15.71 | 15.87 |
| MD | 13.01 | 13.12 | 14.46 | 16.60 | 17.86 |
| DC | 12.63 | 13.09 | 14.18 | 16.45 | 17.71 |
| CO | 12.36 | 13.07 | 14.19 | 14.30 | 14.92 |
| KS | 12.85 | 12.98 | 13.99 | 13.38 | 14.15 |
| AL | 12.57 | 12.96 | 14.25 | 14.63 | 15.18 |
| SC | 12.78 | 12.86 | 13.59 | 13.68 | 14.23 |
| OH | 12.29 | 12.77 | 13.85 | 15.38 | 15.99 |
| IA | 12.46 | 12.73 | 13.15 | 13.31 | 13.40 |
| AZ | 12.27 | 12.54 | 13.02 | 14.02 | 14.91 |
| DE | 12.56 | 12.52 | 13.71 | 15.73 | 16.57 |
| GA | 12.02 | 12.51 | 13.80 | 13.69 | 14.08 |
| SD | 11.75 | 12.22 | 12.09 | 12.32 | 12.86 |
| WV | 11.80 | 12.15 | 13.23 | 14.05 | 15.07 |
| TX | 11.71 | 12.11 | 13.76 | 14.46 | 14.94 |
| VA | 12.03 | 11.96 | 13.34 | 14.26 | 14.41 |
| FL | 11.27 | 11.90 | 13.90 | 15.21 | 14.14 |
| MS | 11.17 | 11.56 | 12.41 | 13.23 | 13.39 |
| KY | 10.87 | 11.50 | 12.91 | 12.65 | 12.79 |
| NV | 11.34 | 11.49 | 13.78 | 16.67 | 15.00 |
| MO | 11.22 | 11.41 | 11.74 | 12.58 | 12.91 |
| OR | 11.17 | 11.37 | 11.42 | 12.73 | 14.70 |
| NC | 11.38 | 11.32 | 11.62 | 12.93 | 14.13 |
| AR | 10.41 | 11.27 | 12.05 | 12.25 | 12.32 |
| MT | 11.24 | 11.22 | 11.33 | 12.54 | 12.66 |
| WY | 11.11 | 11.17 | 11.09 | 11.46 | 12.47 |
| TN | 10.76 | 11.07 | 12.25 | 12.19 | 12.42 |
| LA | 9.67 | 11.02 | 12.93 | 11.55 | 11.73 |
| OK | 10.12 | 11.00 | 12.44 | 12.08 | 12.24 |
| ND | 10.44 | 10.85 | 10.92 | 11.01 | 11.51 |
| NE | 10.80 | 10.75 | 10.79 | 11.20 | 11.53 |
| UT | 10.44 | 10.43 | 10.84 | 11.20 | 12.22 |
| ID | 9.95 | 10.16 | 10.37 | 11.05 | 11.52 |
| WA | 9.87 | 10.11 | 10.26 | 10.98 | 11.90 |
| HI | 30.28 | 33.49 | 43.03 | 42.39 | 42.86 |
| MA | 21.97 | 22.89 | 25.97 | 29.61 | 29.35 |
| CA | 20.45 | 22.82 | 25.84 | 29.51 | 31.97 |
| NH | 19.04 | 19.85 | 25.46 | 28.15 | 23.40 |
| CT | 22.71 | 21.91 | 24.61 | 29.88 | 28.75 |
| RI | 22.01 | 22.30 | 23.21 | 27.02 | 28.65 |
| AK | 22.57 | 22.55 | 23.10 | 23.90 | 24.82 |
| ME | 16.81 | 17.02 | 22.44 | 27.42 | 24.29 |
| NY | 18.36 | 19.48 | 22.08 | 22.24 | 24.43 |
| VT | 19.54 | 19.26 | 19.93 | 20.82 | 21.90 |
| MI | 16.26 | 17.54 | 17.86 | 18.84 | 19.30 |
| NJ | 16.03 | 16.35 | 16.74 | 17.70 | 19.34 |
| PA | 13.58 | 13.76 | 15.94 | 18.10 | 17.77 |
| IL | 13.04 | 13.18 | 15.65 | 15.71 | 15.87 |
| WI | 14.32 | 14.52 | 15.62 | 16.88 | 17.18 |
| IN | 12.83 | 13.37 | 14.59 | 14.94 | 14.77 |
| MD | 13.01 | 13.12 | 14.46 | 16.60 | 17.86 |
| AL | 12.57 | 12.96 | 14.25 | 14.63 | 15.18 |
| MN | 13.17 | 13.50 | 14.25 | 14.73 | 15.45 |
| CO | 12.36 | 13.07 | 14.19 | 14.30 | 14.92 |
| DC | 12.63 | 13.09 | 14.18 | 16.45 | 17.71 |
| KS | 12.85 | 12.98 | 13.99 | 13.38 | 14.15 |
| FL | 11.27 | 11.90 | 13.90 | 15.21 | 14.14 |
| OH | 12.29 | 12.77 | 13.85 | 15.38 | 15.99 |
| NM | 12.94 | 13.52 | 13.84 | 13.85 | 14.20 |
| GA | 12.02 | 12.51 | 13.80 | 13.69 | 14.08 |
| NV | 11.34 | 11.49 | 13.78 | 16.67 | 15.00 |
| TX | 11.71 | 12.11 | 13.76 | 14.46 | 14.94 |
| DE | 12.56 | 12.52 | 13.71 | 15.73 | 16.57 |
| SC | 12.78 | 12.86 | 13.59 | 13.68 | 14.23 |
| VA | 12.03 | 11.96 | 13.34 | 14.26 | 14.41 |
| WV | 11.80 | 12.15 | 13.23 | 14.05 | 15.07 |
| IA | 12.46 | 12.73 | 13.15 | 13.31 | 13.40 |
| AZ | 12.27 | 12.54 | 13.02 | 14.02 | 14.91 |
| LA | 9.67 | 11.02 | 12.93 | 11.55 | 11.73 |
| KY | 10.87 | 11.50 | 12.91 | 12.65 | 12.79 |
| OK | 10.12 | 11.00 | 12.44 | 12.08 | 12.24 |
| MS | 11.17 | 11.56 | 12.41 | 13.23 | 13.39 |
| TN | 10.76 | 11.07 | 12.25 | 12.19 | 12.42 |
| SD | 11.75 | 12.22 | 12.09 | 12.32 | 12.86 |
| AR | 10.41 | 11.27 | 12.05 | 12.25 | 12.32 |
| MO | 11.22 | 11.41 | 11.74 | 12.58 | 12.91 |
| NC | 11.38 | 11.32 | 11.62 | 12.93 | 14.13 |
| OR | 11.17 | 11.37 | 11.42 | 12.73 | 14.70 |
| MT | 11.24 | 11.22 | 11.33 | 12.54 | 12.66 |
| WY | 11.11 | 11.17 | 11.09 | 11.46 | 12.47 |
| ND | 10.44 | 10.85 | 10.92 | 11.01 | 11.51 |
| UT | 10.44 | 10.43 | 10.84 | 11.20 | 12.22 |
| NE | 10.80 | 10.75 | 10.79 | 11.20 | 11.53 |
| ID | 9.95 | 10.16 | 10.37 | 11.05 | 11.52 |
| WA | 9.87 | 10.11 | 10.26 | 10.98 | 11.90 |
| HI | 30.28 | 33.49 | 43.03 | 42.39 | 42.86 |
| CT | 22.71 | 21.91 | 24.61 | 29.88 | 28.75 |
| MA | 21.97 | 22.89 | 25.97 | 29.61 | 29.35 |
| CA | 20.45 | 22.82 | 25.84 | 29.51 | 31.97 |
| NH | 19.04 | 19.85 | 25.46 | 28.15 | 23.40 |
| ME | 16.81 | 17.02 | 22.44 | 27.42 | 24.29 |
| RI | 22.01 | 22.30 | 23.21 | 27.02 | 28.65 |
| AK | 22.57 | 22.55 | 23.10 | 23.90 | 24.82 |
| NY | 18.36 | 19.48 | 22.08 | 22.24 | 24.43 |
| VT | 19.54 | 19.26 | 19.93 | 20.82 | 21.90 |
| MI | 16.26 | 17.54 | 17.86 | 18.84 | 19.30 |
| PA | 13.58 | 13.76 | 15.94 | 18.10 | 17.77 |
| NJ | 16.03 | 16.35 | 16.74 | 17.70 | 19.34 |
| WI | 14.32 | 14.52 | 15.62 | 16.88 | 17.18 |
| NV | 11.34 | 11.49 | 13.78 | 16.67 | 15.00 |
| MD | 13.01 | 13.12 | 14.46 | 16.60 | 17.86 |
| DC | 12.63 | 13.09 | 14.18 | 16.45 | 17.71 |
| DE | 12.56 | 12.52 | 13.71 | 15.73 | 16.57 |
| IL | 13.04 | 13.18 | 15.65 | 15.71 | 15.87 |
| OH | 12.29 | 12.77 | 13.85 | 15.38 | 15.99 |
| FL | 11.27 | 11.90 | 13.90 | 15.21 | 14.14 |
| IN | 12.83 | 13.37 | 14.59 | 14.94 | 14.77 |
| MN | 13.17 | 13.50 | 14.25 | 14.73 | 15.45 |
| AL | 12.57 | 12.96 | 14.25 | 14.63 | 15.18 |
| TX | 11.71 | 12.11 | 13.76 | 14.46 | 14.94 |
| CO | 12.36 | 13.07 | 14.19 | 14.30 | 14.92 |
| VA | 12.03 | 11.96 | 13.34 | 14.26 | 14.41 |
| WV | 11.80 | 12.15 | 13.23 | 14.05 | 15.07 |
| AZ | 12.27 | 12.54 | 13.02 | 14.02 | 14.91 |
| NM | 12.94 | 13.52 | 13.84 | 13.85 | 14.20 |
| GA | 12.02 | 12.51 | 13.80 | 13.69 | 14.08 |
| SC | 12.78 | 12.86 | 13.59 | 13.68 | 14.23 |
| KS | 12.85 | 12.98 | 13.99 | 13.38 | 14.15 |
| IA | 12.46 | 12.73 | 13.15 | 13.31 | 13.40 |
| MS | 11.17 | 11.56 | 12.41 | 13.23 | 13.39 |
| NC | 11.38 | 11.32 | 11.62 | 12.93 | 14.13 |
| OR | 11.17 | 11.37 | 11.42 | 12.73 | 14.70 |
| KY | 10.87 | 11.50 | 12.91 | 12.65 | 12.79 |
| MO | 11.22 | 11.41 | 11.74 | 12.58 | 12.91 |
| MT | 11.24 | 11.22 | 11.33 | 12.54 | 12.66 |
| SD | 11.75 | 12.22 | 12.09 | 12.32 | 12.86 |
| AR | 10.41 | 11.27 | 12.05 | 12.25 | 12.32 |
| TN | 10.76 | 11.07 | 12.25 | 12.19 | 12.42 |
| OK | 10.12 | 11.00 | 12.44 | 12.08 | 12.24 |
| LA | 9.67 | 11.02 | 12.93 | 11.55 | 11.73 |
| WY | 11.11 | 11.17 | 11.09 | 11.46 | 12.47 |
| NE | 10.80 | 10.75 | 10.79 | 11.20 | 11.53 |
| UT | 10.44 | 10.43 | 10.84 | 11.20 | 12.22 |
| ID | 9.95 | 10.16 | 10.37 | 11.05 | 11.52 |
| ND | 10.44 | 10.85 | 10.92 | 11.01 | 11.51 |
| WA | 9.87 | 10.11 | 10.26 | 10.98 | 11.90 |
| HI | 30.28 | 33.49 | 43.03 | 42.39 | 42.86 |
| CA | 20.45 | 22.82 | 25.84 | 29.51 | 31.97 |
| MA | 21.97 | 22.89 | 25.97 | 29.61 | 29.35 |
| CT | 22.71 | 21.91 | 24.61 | 29.88 | 28.75 |
| RI | 22.01 | 22.30 | 23.21 | 27.02 | 28.65 |
| AK | 22.57 | 22.55 | 23.10 | 23.90 | 24.82 |
| NY | 18.36 | 19.48 | 22.08 | 22.24 | 24.43 |
| ME | 16.81 | 17.02 | 22.44 | 27.42 | 24.29 |
| NH | 19.04 | 19.85 | 25.46 | 28.15 | 23.40 |
| VT | 19.54 | 19.26 | 19.93 | 20.82 | 21.90 |
| NJ | 16.03 | 16.35 | 16.74 | 17.70 | 19.34 |
| MI | 16.26 | 17.54 | 17.86 | 18.84 | 19.30 |
| MD | 13.01 | 13.12 | 14.46 | 16.60 | 17.86 |
| PA | 13.58 | 13.76 | 15.94 | 18.10 | 17.77 |
| DC | 12.63 | 13.09 | 14.18 | 16.45 | 17.71 |
| WI | 14.32 | 14.52 | 15.62 | 16.88 | 17.18 |
| DE | 12.56 | 12.52 | 13.71 | 15.73 | 16.57 |
| OH | 12.29 | 12.77 | 13.85 | 15.38 | 15.99 |
| IL | 13.04 | 13.18 | 15.65 | 15.71 | 15.87 |
| MN | 13.17 | 13.50 | 14.25 | 14.73 | 15.45 |
| AL | 12.57 | 12.96 | 14.25 | 14.63 | 15.18 |
| WV | 11.80 | 12.15 | 13.23 | 14.05 | 15.07 |
| NV | 11.34 | 11.49 | 13.78 | 16.67 | 15.00 |
| TX | 11.71 | 12.11 | 13.76 | 14.46 | 14.94 |
| CO | 12.36 | 13.07 | 14.19 | 14.30 | 14.92 |
| AZ | 12.27 | 12.54 | 13.02 | 14.02 | 14.91 |
| IN | 12.83 | 13.37 | 14.59 | 14.94 | 14.77 |
| OR | 11.17 | 11.37 | 11.42 | 12.73 | 14.70 |
| VA | 12.03 | 11.96 | 13.34 | 14.26 | 14.41 |
| SC | 12.78 | 12.86 | 13.59 | 13.68 | 14.23 |
| NM | 12.94 | 13.52 | 13.84 | 13.85 | 14.20 |
| KS | 12.85 | 12.98 | 13.99 | 13.38 | 14.15 |
| FL | 11.27 | 11.90 | 13.90 | 15.21 | 14.14 |
| NC | 11.38 | 11.32 | 11.62 | 12.93 | 14.13 |
| GA | 12.02 | 12.51 | 13.80 | 13.69 | 14.08 |
| IA | 12.46 | 12.73 | 13.15 | 13.31 | 13.40 |
| MS | 11.17 | 11.56 | 12.41 | 13.23 | 13.39 |
| MO | 11.22 | 11.41 | 11.74 | 12.58 | 12.91 |
| SD | 11.75 | 12.22 | 12.09 | 12.32 | 12.86 |
| KY | 10.87 | 11.50 | 12.91 | 12.65 | 12.79 |
| MT | 11.24 | 11.22 | 11.33 | 12.54 | 12.66 |
| WY | 11.11 | 11.17 | 11.09 | 11.46 | 12.47 |
| TN | 10.76 | 11.07 | 12.25 | 12.19 | 12.42 |
| AR | 10.41 | 11.27 | 12.05 | 12.25 | 12.32 |
| OK | 10.12 | 11.00 | 12.44 | 12.08 | 12.24 |
| UT | 10.44 | 10.43 | 10.84 | 11.20 | 12.22 |
| WA | 9.87 | 10.11 | 10.26 | 10.98 | 11.90 |
| LA | 9.67 | 11.02 | 12.93 | 11.55 | 11.73 |
| NE | 10.80 | 10.75 | 10.79 | 11.20 | 11.53 |
| ID | 9.95 | 10.16 | 10.37 | 11.05 | 11.52 |
| ND | 10.44 | 10.85 | 10.92 | 11.01 | 11.51 |
Source: energy.eia_electricity_prices (EIA API v2 retail electricity sales, residential sector, annual). Covers the 50 states + DC, years 2020-2024 (most recent year loaded; table's observed coverage is 2006-2024). Census-division/national rollup rows (US, ENC, ESC, MAT, MTN, NEW, PACC, PACN, SAT, WNC, WSC) were excluded.
Every query behind this report
1 warehouse call ran in this session, in order. Each is reproducible against the same snapshot.
query — 310 rows — 3898 ms
SELECT state_abbr, price_year, avg_price_cents_kwh
FROM energy.eia_electricity_prices
WHERE sector_code = 'RES' AND price_year >= 2020
ORDER BY state_abbr, price_yearSources
- EIA electricity retail sales/price data (energy.eia_electricity_prices) — EIA API v2, annual frequency, residential sector, 2020-2024
Show SQL
SELECT state_abbr, price_year, avg_price_cents_kwh FROM energy.eia_electricity_prices WHERE sector_code = 'RES' AND price_year >= 2020 ORDER BY state_abbr, price_year