FDIC-Insured Bank Branches by State, 2020–2025
FDIC-Insured Bank Branches by State, 2020–2025
Branch counts are from the FDIC's annual Summary of Deposits (SOD) survey (branch offices as of June 30 each year). 2025 is the most recent year available — the 2026 survey has not yet been published (confirmed live: querying YEAR:2026 returns zero records). Covers the 50 states + DC; four territories (Puerto Rico, Guam, U.S. Virgin Islands, Federated States of Micronesia) also report to FDIC but are shown separately below, not in the state table, since the question asked about states.
| AK | 62 | 63 | 63 | 65 | 66 | 66 |
| AL | 2682 | 2592 | 1925 | 1908 | 1900 | 1897 |
| AR | 1658 | 1595 | 1697 | 1719 | 1718 | 1722 |
| AZ | 89 | 88 | 94 | 79 | 81 | 78 |
| CA | 2924 | 2770 | 2647 | 1703 | 1681 | 1707 |
| CO | 667 | 641 | 641 | 721 | 683 | 553 |
| CT | 918 | 902 | 547 | 538 | 525 | 534 |
| DC | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| DE | 4313 | 4011 | 4448 | 4238 | 4096 | 3989 |
| FL | 1066 | 1007 | 997 | 947 | 949 | 1070 |
| GA | 1384 | 1383 | 1101 | 1060 | 1059 | 1047 |
| HI | 264 | 239 | 227 | 219 | 214 | 185 |
| IA | 1271 | 1272 | 1270 | 1262 | 1252 | 1248 |
| ID | 114 | 118 | 123 | 125 | 127 | 113 |
| IL | 3071 | 2994 | 2801 | 3307 | 3280 | 3267 |
| IN | 1305 | 1267 | 1417 | 1383 | 1407 | 1514 |
| KS | 1191 | 1179 | 1171 | 1155 | 1145 | 1122 |
| KY | 1010 | 1013 | 969 | 953 | 965 | 968 |
| LA | 1098 | 913 | 919 | 935 | 945 | 960 |
| MA | 1347 | 1339 | 1254 | 1246 | 1241 | 1211 |
| MD | 367 | 350 | 336 | 322 | 310 | 256 |
| ME | 382 | 385 | 386 | 386 | 384 | 401 |
| MI | 884 | 874 | 823 | 674 | 666 | 648 |
| MN | 1052 | 1032 | 1023 | 1018 | 1009 | 898 |
| MO | 1939 | 1920 | 1899 | 1888 | 1891 | 1984 |
| MS | 1570 | 1553 | 1639 | 1656 | 1620 | 1622 |
| MT | 539 | 536 | 723 | 719 | 717 | 737 |
| NC | 8221 | 7794 | 7056 | 6808 | 6644 | 6523 |
| ND | 416 | 436 | 445 | 444 | 446 | 465 |
| NE | 1002 | 993 | 1002 | 1006 | 996 | 993 |
| NH | 151 | 147 | 152 | 155 | 156 | 141 |
| NJ | 1194 | 1163 | 998 | 982 | 989 | 990 |
| NM | 188 | 196 | 205 | 198 | 175 | 178 |
| NV | 55 | 50 | 45 | 44 | 42 | 42 |
| NY | 2904 | 2798 | 3067 | 3166 | 3101 | 2982 |
| OH | 12328 | 12127 | 11719 | 11852 | 11692 | 11583 |
| OK | 1407 | 1397 | 1378 | 1364 | 1379 | 1379 |
| OR | 343 | 325 | 306 | 404 | 405 | 402 |
| PA | 2540 | 2421 | 2320 | 2279 | 2283 | 2259 |
| RI | 1125 | 1057 | 1252 | 1181 | 1107 | 1078 |
| SC | 352 | 361 | 552 | 566 | 559 | 549 |
| SD | 7183 | 6208 | 5809 | 5584 | 5324 | 5247 |
| TN | 1434 | 1656 | 1554 | 1583 | 1573 | 1567 |
| TX | 4896 | 4869 | 4754 | 4744 | 4829 | 4709 |
| UT | 577 | 581 | 565 | 560 | 560 | 560 |
| VA | 1817 | 1632 | 1438 | 1422 | 1436 | 1517 |
| VT | 94 | 94 | 96 | 96 | 97 | 95 |
| WA | 1012 | 970 | 943 | 782 | 782 | 755 |
| WI | 1462 | 1396 | 1375 | 1328 | 1289 | 1295 |
| WV | 622 | 598 | 550 | 567 | 503 | 564 |
| WY | 114 | 120 | 106 | 95 | 98 | 97 |
| Total (50 states + DC) | 84620 | 81441 | 78842 | 77452 | 76413 | 75784 |
| AK | 62 | 63 | 63 | 65 | 66 | 66 |
| AL | 2682 | 2592 | 1925 | 1908 | 1900 | 1897 |
| AR | 1658 | 1595 | 1697 | 1719 | 1718 | 1722 |
| AZ | 89 | 88 | 94 | 79 | 81 | 78 |
| CA | 2924 | 2770 | 2647 | 1703 | 1681 | 1707 |
| CO | 667 | 641 | 641 | 721 | 683 | 553 |
| CT | 918 | 902 | 547 | 538 | 525 | 534 |
| DC | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| DE | 4313 | 4011 | 4448 | 4238 | 4096 | 3989 |
| FL | 1066 | 1007 | 997 | 947 | 949 | 1070 |
| GA | 1384 | 1383 | 1101 | 1060 | 1059 | 1047 |
| HI | 264 | 239 | 227 | 219 | 214 | 185 |
| IA | 1271 | 1272 | 1270 | 1262 | 1252 | 1248 |
| ID | 114 | 118 | 123 | 125 | 127 | 113 |
| IL | 3071 | 2994 | 2801 | 3307 | 3280 | 3267 |
| IN | 1305 | 1267 | 1417 | 1383 | 1407 | 1514 |
| KS | 1191 | 1179 | 1171 | 1155 | 1145 | 1122 |
| KY | 1010 | 1013 | 969 | 953 | 965 | 968 |
| LA | 1098 | 913 | 919 | 935 | 945 | 960 |
| MA | 1347 | 1339 | 1254 | 1246 | 1241 | 1211 |
| MD | 367 | 350 | 336 | 322 | 310 | 256 |
| ME | 382 | 385 | 386 | 386 | 384 | 401 |
| MI | 884 | 874 | 823 | 674 | 666 | 648 |
| MN | 1052 | 1032 | 1023 | 1018 | 1009 | 898 |
| MO | 1939 | 1920 | 1899 | 1888 | 1891 | 1984 |
| MS | 1570 | 1553 | 1639 | 1656 | 1620 | 1622 |
| MT | 539 | 536 | 723 | 719 | 717 | 737 |
| NC | 8221 | 7794 | 7056 | 6808 | 6644 | 6523 |
| ND | 416 | 436 | 445 | 444 | 446 | 465 |
| NE | 1002 | 993 | 1002 | 1006 | 996 | 993 |
| NH | 151 | 147 | 152 | 155 | 156 | 141 |
| NJ | 1194 | 1163 | 998 | 982 | 989 | 990 |
| NM | 188 | 196 | 205 | 198 | 175 | 178 |
| NV | 55 | 50 | 45 | 44 | 42 | 42 |
| NY | 2904 | 2798 | 3067 | 3166 | 3101 | 2982 |
| OH | 12328 | 12127 | 11719 | 11852 | 11692 | 11583 |
| OK | 1407 | 1397 | 1378 | 1364 | 1379 | 1379 |
| OR | 343 | 325 | 306 | 404 | 405 | 402 |
| PA | 2540 | 2421 | 2320 | 2279 | 2283 | 2259 |
| RI | 1125 | 1057 | 1252 | 1181 | 1107 | 1078 |
| SC | 352 | 361 | 552 | 566 | 559 | 549 |
| SD | 7183 | 6208 | 5809 | 5584 | 5324 | 5247 |
| TN | 1434 | 1656 | 1554 | 1583 | 1573 | 1567 |
| Total (50 states + DC) | 84620 | 81441 | 78842 | 77452 | 76413 | 75784 |
| TX | 4896 | 4869 | 4754 | 4744 | 4829 | 4709 |
| UT | 577 | 581 | 565 | 560 | 560 | 560 |
| VA | 1817 | 1632 | 1438 | 1422 | 1436 | 1517 |
| VT | 94 | 94 | 96 | 96 | 97 | 95 |
| WA | 1012 | 970 | 943 | 782 | 782 | 755 |
| WI | 1462 | 1396 | 1375 | 1328 | 1289 | 1295 |
| WV | 622 | 598 | 550 | 567 | 503 | 564 |
| WY | 114 | 120 | 106 | 95 | 98 | 97 |
| Total (50 states + DC) | 84620 | 81441 | 78842 | 77452 | 76413 | 75784 |
| OH | 12328 | 12127 | 11719 | 11852 | 11692 | 11583 |
| NC | 8221 | 7794 | 7056 | 6808 | 6644 | 6523 |
| SD | 7183 | 6208 | 5809 | 5584 | 5324 | 5247 |
| TX | 4896 | 4869 | 4754 | 4744 | 4829 | 4709 |
| DE | 4313 | 4011 | 4448 | 4238 | 4096 | 3989 |
| IL | 3071 | 2994 | 2801 | 3307 | 3280 | 3267 |
| CA | 2924 | 2770 | 2647 | 1703 | 1681 | 1707 |
| NY | 2904 | 2798 | 3067 | 3166 | 3101 | 2982 |
| AL | 2682 | 2592 | 1925 | 1908 | 1900 | 1897 |
| PA | 2540 | 2421 | 2320 | 2279 | 2283 | 2259 |
| MO | 1939 | 1920 | 1899 | 1888 | 1891 | 1984 |
| VA | 1817 | 1632 | 1438 | 1422 | 1436 | 1517 |
| AR | 1658 | 1595 | 1697 | 1719 | 1718 | 1722 |
| MS | 1570 | 1553 | 1639 | 1656 | 1620 | 1622 |
| WI | 1462 | 1396 | 1375 | 1328 | 1289 | 1295 |
| TN | 1434 | 1656 | 1554 | 1583 | 1573 | 1567 |
| OK | 1407 | 1397 | 1378 | 1364 | 1379 | 1379 |
| GA | 1384 | 1383 | 1101 | 1060 | 1059 | 1047 |
| MA | 1347 | 1339 | 1254 | 1246 | 1241 | 1211 |
| IN | 1305 | 1267 | 1417 | 1383 | 1407 | 1514 |
| IA | 1271 | 1272 | 1270 | 1262 | 1252 | 1248 |
| NJ | 1194 | 1163 | 998 | 982 | 989 | 990 |
| KS | 1191 | 1179 | 1171 | 1155 | 1145 | 1122 |
| RI | 1125 | 1057 | 1252 | 1181 | 1107 | 1078 |
| LA | 1098 | 913 | 919 | 935 | 945 | 960 |
| FL | 1066 | 1007 | 997 | 947 | 949 | 1070 |
| MN | 1052 | 1032 | 1023 | 1018 | 1009 | 898 |
| WA | 1012 | 970 | 943 | 782 | 782 | 755 |
| KY | 1010 | 1013 | 969 | 953 | 965 | 968 |
| NE | 1002 | 993 | 1002 | 1006 | 996 | 993 |
| CT | 918 | 902 | 547 | 538 | 525 | 534 |
| MI | 884 | 874 | 823 | 674 | 666 | 648 |
| CO | 667 | 641 | 641 | 721 | 683 | 553 |
| WV | 622 | 598 | 550 | 567 | 503 | 564 |
| UT | 577 | 581 | 565 | 560 | 560 | 560 |
| MT | 539 | 536 | 723 | 719 | 717 | 737 |
| ND | 416 | 436 | 445 | 444 | 446 | 465 |
| ME | 382 | 385 | 386 | 386 | 384 | 401 |
| MD | 367 | 350 | 336 | 322 | 310 | 256 |
| SC | 352 | 361 | 552 | 566 | 559 | 549 |
| OR | 343 | 325 | 306 | 404 | 405 | 402 |
| HI | 264 | 239 | 227 | 219 | 214 | 185 |
| NM | 188 | 196 | 205 | 198 | 175 | 178 |
| NH | 151 | 147 | 152 | 155 | 156 | 141 |
| ID | 114 | 118 | 123 | 125 | 127 | 113 |
| WY | 114 | 120 | 106 | 95 | 98 | 97 |
| VT | 94 | 94 | 96 | 96 | 97 | 95 |
| AZ | 89 | 88 | 94 | 79 | 81 | 78 |
| AK | 62 | 63 | 63 | 65 | 66 | 66 |
| NV | 55 | 50 | 45 | 44 | 42 | 42 |
| DC | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| Total (50 states + DC) | 84620 | 81441 | 78842 | 77452 | 76413 | 75784 |
| OH | 12328 | 12127 | 11719 | 11852 | 11692 | 11583 |
| NC | 8221 | 7794 | 7056 | 6808 | 6644 | 6523 |
| SD | 7183 | 6208 | 5809 | 5584 | 5324 | 5247 |
| TX | 4896 | 4869 | 4754 | 4744 | 4829 | 4709 |
| DE | 4313 | 4011 | 4448 | 4238 | 4096 | 3989 |
| IL | 3071 | 2994 | 2801 | 3307 | 3280 | 3267 |
| NY | 2904 | 2798 | 3067 | 3166 | 3101 | 2982 |
| CA | 2924 | 2770 | 2647 | 1703 | 1681 | 1707 |
| AL | 2682 | 2592 | 1925 | 1908 | 1900 | 1897 |
| PA | 2540 | 2421 | 2320 | 2279 | 2283 | 2259 |
| MO | 1939 | 1920 | 1899 | 1888 | 1891 | 1984 |
| TN | 1434 | 1656 | 1554 | 1583 | 1573 | 1567 |
| VA | 1817 | 1632 | 1438 | 1422 | 1436 | 1517 |
| AR | 1658 | 1595 | 1697 | 1719 | 1718 | 1722 |
| MS | 1570 | 1553 | 1639 | 1656 | 1620 | 1622 |
| OK | 1407 | 1397 | 1378 | 1364 | 1379 | 1379 |
| WI | 1462 | 1396 | 1375 | 1328 | 1289 | 1295 |
| GA | 1384 | 1383 | 1101 | 1060 | 1059 | 1047 |
| MA | 1347 | 1339 | 1254 | 1246 | 1241 | 1211 |
| IA | 1271 | 1272 | 1270 | 1262 | 1252 | 1248 |
| IN | 1305 | 1267 | 1417 | 1383 | 1407 | 1514 |
| KS | 1191 | 1179 | 1171 | 1155 | 1145 | 1122 |
| NJ | 1194 | 1163 | 998 | 982 | 989 | 990 |
| RI | 1125 | 1057 | 1252 | 1181 | 1107 | 1078 |
| MN | 1052 | 1032 | 1023 | 1018 | 1009 | 898 |
| KY | 1010 | 1013 | 969 | 953 | 965 | 968 |
| FL | 1066 | 1007 | 997 | 947 | 949 | 1070 |
| NE | 1002 | 993 | 1002 | 1006 | 996 | 993 |
| WA | 1012 | 970 | 943 | 782 | 782 | 755 |
| LA | 1098 | 913 | 919 | 935 | 945 | 960 |
| CT | 918 | 902 | 547 | 538 | 525 | 534 |
| MI | 884 | 874 | 823 | 674 | 666 | 648 |
| CO | 667 | 641 | 641 | 721 | 683 | 553 |
| WV | 622 | 598 | 550 | 567 | 503 | 564 |
| UT | 577 | 581 | 565 | 560 | 560 | 560 |
| MT | 539 | 536 | 723 | 719 | 717 | 737 |
| ND | 416 | 436 | 445 | 444 | 446 | 465 |
| ME | 382 | 385 | 386 | 386 | 384 | 401 |
| SC | 352 | 361 | 552 | 566 | 559 | 549 |
| MD | 367 | 350 | 336 | 322 | 310 | 256 |
| OR | 343 | 325 | 306 | 404 | 405 | 402 |
| HI | 264 | 239 | 227 | 219 | 214 | 185 |
| NM | 188 | 196 | 205 | 198 | 175 | 178 |
| NH | 151 | 147 | 152 | 155 | 156 | 141 |
| WY | 114 | 120 | 106 | 95 | 98 | 97 |
| ID | 114 | 118 | 123 | 125 | 127 | 113 |
| VT | 94 | 94 | 96 | 96 | 97 | 95 |
| AZ | 89 | 88 | 94 | 79 | 81 | 78 |
| AK | 62 | 63 | 63 | 65 | 66 | 66 |
| NV | 55 | 50 | 45 | 44 | 42 | 42 |
| DC | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| Total (50 states + DC) | 84620 | 81441 | 78842 | 77452 | 76413 | 75784 |
| OH | 12328 | 12127 | 11719 | 11852 | 11692 | 11583 |
| NC | 8221 | 7794 | 7056 | 6808 | 6644 | 6523 |
| SD | 7183 | 6208 | 5809 | 5584 | 5324 | 5247 |
| TX | 4896 | 4869 | 4754 | 4744 | 4829 | 4709 |
| DE | 4313 | 4011 | 4448 | 4238 | 4096 | 3989 |
| NY | 2904 | 2798 | 3067 | 3166 | 3101 | 2982 |
| IL | 3071 | 2994 | 2801 | 3307 | 3280 | 3267 |
| CA | 2924 | 2770 | 2647 | 1703 | 1681 | 1707 |
| PA | 2540 | 2421 | 2320 | 2279 | 2283 | 2259 |
| AL | 2682 | 2592 | 1925 | 1908 | 1900 | 1897 |
| MO | 1939 | 1920 | 1899 | 1888 | 1891 | 1984 |
| AR | 1658 | 1595 | 1697 | 1719 | 1718 | 1722 |
| MS | 1570 | 1553 | 1639 | 1656 | 1620 | 1622 |
| TN | 1434 | 1656 | 1554 | 1583 | 1573 | 1567 |
| VA | 1817 | 1632 | 1438 | 1422 | 1436 | 1517 |
| IN | 1305 | 1267 | 1417 | 1383 | 1407 | 1514 |
| OK | 1407 | 1397 | 1378 | 1364 | 1379 | 1379 |
| WI | 1462 | 1396 | 1375 | 1328 | 1289 | 1295 |
| IA | 1271 | 1272 | 1270 | 1262 | 1252 | 1248 |
| MA | 1347 | 1339 | 1254 | 1246 | 1241 | 1211 |
| RI | 1125 | 1057 | 1252 | 1181 | 1107 | 1078 |
| KS | 1191 | 1179 | 1171 | 1155 | 1145 | 1122 |
| GA | 1384 | 1383 | 1101 | 1060 | 1059 | 1047 |
| MN | 1052 | 1032 | 1023 | 1018 | 1009 | 898 |
| NE | 1002 | 993 | 1002 | 1006 | 996 | 993 |
| NJ | 1194 | 1163 | 998 | 982 | 989 | 990 |
| FL | 1066 | 1007 | 997 | 947 | 949 | 1070 |
| KY | 1010 | 1013 | 969 | 953 | 965 | 968 |
| WA | 1012 | 970 | 943 | 782 | 782 | 755 |
| LA | 1098 | 913 | 919 | 935 | 945 | 960 |
| MI | 884 | 874 | 823 | 674 | 666 | 648 |
| MT | 539 | 536 | 723 | 719 | 717 | 737 |
| CO | 667 | 641 | 641 | 721 | 683 | 553 |
| UT | 577 | 581 | 565 | 560 | 560 | 560 |
| SC | 352 | 361 | 552 | 566 | 559 | 549 |
| WV | 622 | 598 | 550 | 567 | 503 | 564 |
| CT | 918 | 902 | 547 | 538 | 525 | 534 |
| ND | 416 | 436 | 445 | 444 | 446 | 465 |
| ME | 382 | 385 | 386 | 386 | 384 | 401 |
| MD | 367 | 350 | 336 | 322 | 310 | 256 |
| OR | 343 | 325 | 306 | 404 | 405 | 402 |
| HI | 264 | 239 | 227 | 219 | 214 | 185 |
| NM | 188 | 196 | 205 | 198 | 175 | 178 |
| NH | 151 | 147 | 152 | 155 | 156 | 141 |
| ID | 114 | 118 | 123 | 125 | 127 | 113 |
| WY | 114 | 120 | 106 | 95 | 98 | 97 |
| VT | 94 | 94 | 96 | 96 | 97 | 95 |
| AZ | 89 | 88 | 94 | 79 | 81 | 78 |
| AK | 62 | 63 | 63 | 65 | 66 | 66 |
| NV | 55 | 50 | 45 | 44 | 42 | 42 |
| DC | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| Total (50 states + DC) | 84620 | 81441 | 78842 | 77452 | 76413 | 75784 |
| OH | 12328 | 12127 | 11719 | 11852 | 11692 | 11583 |
| NC | 8221 | 7794 | 7056 | 6808 | 6644 | 6523 |
| SD | 7183 | 6208 | 5809 | 5584 | 5324 | 5247 |
| TX | 4896 | 4869 | 4754 | 4744 | 4829 | 4709 |
| DE | 4313 | 4011 | 4448 | 4238 | 4096 | 3989 |
| IL | 3071 | 2994 | 2801 | 3307 | 3280 | 3267 |
| NY | 2904 | 2798 | 3067 | 3166 | 3101 | 2982 |
| PA | 2540 | 2421 | 2320 | 2279 | 2283 | 2259 |
| AL | 2682 | 2592 | 1925 | 1908 | 1900 | 1897 |
| MO | 1939 | 1920 | 1899 | 1888 | 1891 | 1984 |
| AR | 1658 | 1595 | 1697 | 1719 | 1718 | 1722 |
| CA | 2924 | 2770 | 2647 | 1703 | 1681 | 1707 |
| MS | 1570 | 1553 | 1639 | 1656 | 1620 | 1622 |
| TN | 1434 | 1656 | 1554 | 1583 | 1573 | 1567 |
| VA | 1817 | 1632 | 1438 | 1422 | 1436 | 1517 |
| IN | 1305 | 1267 | 1417 | 1383 | 1407 | 1514 |
| OK | 1407 | 1397 | 1378 | 1364 | 1379 | 1379 |
| WI | 1462 | 1396 | 1375 | 1328 | 1289 | 1295 |
| IA | 1271 | 1272 | 1270 | 1262 | 1252 | 1248 |
| MA | 1347 | 1339 | 1254 | 1246 | 1241 | 1211 |
| RI | 1125 | 1057 | 1252 | 1181 | 1107 | 1078 |
| KS | 1191 | 1179 | 1171 | 1155 | 1145 | 1122 |
| GA | 1384 | 1383 | 1101 | 1060 | 1059 | 1047 |
| MN | 1052 | 1032 | 1023 | 1018 | 1009 | 898 |
| NE | 1002 | 993 | 1002 | 1006 | 996 | 993 |
| NJ | 1194 | 1163 | 998 | 982 | 989 | 990 |
| KY | 1010 | 1013 | 969 | 953 | 965 | 968 |
| FL | 1066 | 1007 | 997 | 947 | 949 | 1070 |
| LA | 1098 | 913 | 919 | 935 | 945 | 960 |
| WA | 1012 | 970 | 943 | 782 | 782 | 755 |
| CO | 667 | 641 | 641 | 721 | 683 | 553 |
| MT | 539 | 536 | 723 | 719 | 717 | 737 |
| MI | 884 | 874 | 823 | 674 | 666 | 648 |
| WV | 622 | 598 | 550 | 567 | 503 | 564 |
| SC | 352 | 361 | 552 | 566 | 559 | 549 |
| UT | 577 | 581 | 565 | 560 | 560 | 560 |
| CT | 918 | 902 | 547 | 538 | 525 | 534 |
| ND | 416 | 436 | 445 | 444 | 446 | 465 |
| OR | 343 | 325 | 306 | 404 | 405 | 402 |
| ME | 382 | 385 | 386 | 386 | 384 | 401 |
| MD | 367 | 350 | 336 | 322 | 310 | 256 |
| HI | 264 | 239 | 227 | 219 | 214 | 185 |
| NM | 188 | 196 | 205 | 198 | 175 | 178 |
| NH | 151 | 147 | 152 | 155 | 156 | 141 |
| ID | 114 | 118 | 123 | 125 | 127 | 113 |
| VT | 94 | 94 | 96 | 96 | 97 | 95 |
| WY | 114 | 120 | 106 | 95 | 98 | 97 |
| AZ | 89 | 88 | 94 | 79 | 81 | 78 |
| AK | 62 | 63 | 63 | 65 | 66 | 66 |
| NV | 55 | 50 | 45 | 44 | 42 | 42 |
| DC | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| Total (50 states + DC) | 84620 | 81441 | 78842 | 77452 | 76413 | 75784 |
| OH | 12328 | 12127 | 11719 | 11852 | 11692 | 11583 |
| NC | 8221 | 7794 | 7056 | 6808 | 6644 | 6523 |
| SD | 7183 | 6208 | 5809 | 5584 | 5324 | 5247 |
| TX | 4896 | 4869 | 4754 | 4744 | 4829 | 4709 |
| DE | 4313 | 4011 | 4448 | 4238 | 4096 | 3989 |
| IL | 3071 | 2994 | 2801 | 3307 | 3280 | 3267 |
| NY | 2904 | 2798 | 3067 | 3166 | 3101 | 2982 |
| PA | 2540 | 2421 | 2320 | 2279 | 2283 | 2259 |
| AL | 2682 | 2592 | 1925 | 1908 | 1900 | 1897 |
| MO | 1939 | 1920 | 1899 | 1888 | 1891 | 1984 |
| AR | 1658 | 1595 | 1697 | 1719 | 1718 | 1722 |
| CA | 2924 | 2770 | 2647 | 1703 | 1681 | 1707 |
| MS | 1570 | 1553 | 1639 | 1656 | 1620 | 1622 |
| TN | 1434 | 1656 | 1554 | 1583 | 1573 | 1567 |
| VA | 1817 | 1632 | 1438 | 1422 | 1436 | 1517 |
| IN | 1305 | 1267 | 1417 | 1383 | 1407 | 1514 |
| OK | 1407 | 1397 | 1378 | 1364 | 1379 | 1379 |
| WI | 1462 | 1396 | 1375 | 1328 | 1289 | 1295 |
| IA | 1271 | 1272 | 1270 | 1262 | 1252 | 1248 |
| MA | 1347 | 1339 | 1254 | 1246 | 1241 | 1211 |
| KS | 1191 | 1179 | 1171 | 1155 | 1145 | 1122 |
| RI | 1125 | 1057 | 1252 | 1181 | 1107 | 1078 |
| GA | 1384 | 1383 | 1101 | 1060 | 1059 | 1047 |
| MN | 1052 | 1032 | 1023 | 1018 | 1009 | 898 |
| NE | 1002 | 993 | 1002 | 1006 | 996 | 993 |
| NJ | 1194 | 1163 | 998 | 982 | 989 | 990 |
| KY | 1010 | 1013 | 969 | 953 | 965 | 968 |
| FL | 1066 | 1007 | 997 | 947 | 949 | 1070 |
| LA | 1098 | 913 | 919 | 935 | 945 | 960 |
| WA | 1012 | 970 | 943 | 782 | 782 | 755 |
| MT | 539 | 536 | 723 | 719 | 717 | 737 |
| CO | 667 | 641 | 641 | 721 | 683 | 553 |
| MI | 884 | 874 | 823 | 674 | 666 | 648 |
| UT | 577 | 581 | 565 | 560 | 560 | 560 |
| SC | 352 | 361 | 552 | 566 | 559 | 549 |
| CT | 918 | 902 | 547 | 538 | 525 | 534 |
| WV | 622 | 598 | 550 | 567 | 503 | 564 |
| ND | 416 | 436 | 445 | 444 | 446 | 465 |
| OR | 343 | 325 | 306 | 404 | 405 | 402 |
| ME | 382 | 385 | 386 | 386 | 384 | 401 |
| MD | 367 | 350 | 336 | 322 | 310 | 256 |
| HI | 264 | 239 | 227 | 219 | 214 | 185 |
| NM | 188 | 196 | 205 | 198 | 175 | 178 |
| NH | 151 | 147 | 152 | 155 | 156 | 141 |
| ID | 114 | 118 | 123 | 125 | 127 | 113 |
| WY | 114 | 120 | 106 | 95 | 98 | 97 |
| VT | 94 | 94 | 96 | 96 | 97 | 95 |
| AZ | 89 | 88 | 94 | 79 | 81 | 78 |
| AK | 62 | 63 | 63 | 65 | 66 | 66 |
| NV | 55 | 50 | 45 | 44 | 42 | 42 |
| DC | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| Total (50 states + DC) | 84620 | 81441 | 78842 | 77452 | 76413 | 75784 |
| OH | 12328 | 12127 | 11719 | 11852 | 11692 | 11583 |
| NC | 8221 | 7794 | 7056 | 6808 | 6644 | 6523 |
| SD | 7183 | 6208 | 5809 | 5584 | 5324 | 5247 |
| TX | 4896 | 4869 | 4754 | 4744 | 4829 | 4709 |
| DE | 4313 | 4011 | 4448 | 4238 | 4096 | 3989 |
| IL | 3071 | 2994 | 2801 | 3307 | 3280 | 3267 |
| NY | 2904 | 2798 | 3067 | 3166 | 3101 | 2982 |
| PA | 2540 | 2421 | 2320 | 2279 | 2283 | 2259 |
| MO | 1939 | 1920 | 1899 | 1888 | 1891 | 1984 |
| AL | 2682 | 2592 | 1925 | 1908 | 1900 | 1897 |
| AR | 1658 | 1595 | 1697 | 1719 | 1718 | 1722 |
| CA | 2924 | 2770 | 2647 | 1703 | 1681 | 1707 |
| MS | 1570 | 1553 | 1639 | 1656 | 1620 | 1622 |
| TN | 1434 | 1656 | 1554 | 1583 | 1573 | 1567 |
| VA | 1817 | 1632 | 1438 | 1422 | 1436 | 1517 |
| IN | 1305 | 1267 | 1417 | 1383 | 1407 | 1514 |
| OK | 1407 | 1397 | 1378 | 1364 | 1379 | 1379 |
| WI | 1462 | 1396 | 1375 | 1328 | 1289 | 1295 |
| IA | 1271 | 1272 | 1270 | 1262 | 1252 | 1248 |
| MA | 1347 | 1339 | 1254 | 1246 | 1241 | 1211 |
| KS | 1191 | 1179 | 1171 | 1155 | 1145 | 1122 |
| RI | 1125 | 1057 | 1252 | 1181 | 1107 | 1078 |
| FL | 1066 | 1007 | 997 | 947 | 949 | 1070 |
| GA | 1384 | 1383 | 1101 | 1060 | 1059 | 1047 |
| NE | 1002 | 993 | 1002 | 1006 | 996 | 993 |
| NJ | 1194 | 1163 | 998 | 982 | 989 | 990 |
| KY | 1010 | 1013 | 969 | 953 | 965 | 968 |
| LA | 1098 | 913 | 919 | 935 | 945 | 960 |
| MN | 1052 | 1032 | 1023 | 1018 | 1009 | 898 |
| WA | 1012 | 970 | 943 | 782 | 782 | 755 |
| MT | 539 | 536 | 723 | 719 | 717 | 737 |
| MI | 884 | 874 | 823 | 674 | 666 | 648 |
| WV | 622 | 598 | 550 | 567 | 503 | 564 |
| UT | 577 | 581 | 565 | 560 | 560 | 560 |
| CO | 667 | 641 | 641 | 721 | 683 | 553 |
| SC | 352 | 361 | 552 | 566 | 559 | 549 |
| CT | 918 | 902 | 547 | 538 | 525 | 534 |
| ND | 416 | 436 | 445 | 444 | 446 | 465 |
| OR | 343 | 325 | 306 | 404 | 405 | 402 |
| ME | 382 | 385 | 386 | 386 | 384 | 401 |
| MD | 367 | 350 | 336 | 322 | 310 | 256 |
| HI | 264 | 239 | 227 | 219 | 214 | 185 |
| NM | 188 | 196 | 205 | 198 | 175 | 178 |
| NH | 151 | 147 | 152 | 155 | 156 | 141 |
| ID | 114 | 118 | 123 | 125 | 127 | 113 |
| WY | 114 | 120 | 106 | 95 | 98 | 97 |
| VT | 94 | 94 | 96 | 96 | 97 | 95 |
| AZ | 89 | 88 | 94 | 79 | 81 | 78 |
| AK | 62 | 63 | 63 | 65 | 66 | 66 |
| NV | 55 | 50 | 45 | 44 | 42 | 42 |
| DC | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 |
Territories (not in table above): Puerto Rico, Guam, U.S. Virgin Islands, and the Federated States of Micronesia also carry FDIC-insured branches (combined ~360 in 2020, declining to ~313 by 2025); included in FDIC's national total but excluded here since the question asked per state.
Source and coverage note: FDIC Summary of Deposits (SOD), api.fdic.gov/banks/sod, branch offices as of June 30 each year, 2020–2025 (2025 is the latest published survey; 2026 not yet available). Note some states' counts (e.g. NC, OH, SD, DE) are inflated relative to population by large banks headquartered there that book many operational/back-office branches to the home state — a known FDIC SOD characteristic, not a data error.
Sources
